cfop
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| cfop [2024/11/11 21:51] – andre | cfop [2024/11/11 22:02] (atual) – andre | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | Informações gerais sobre o CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) | + | == Informações gerais sobre o CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) |
| O CFOP tem 4 dígitos e é dividido em duas partes | O CFOP tem 4 dígitos e é dividido em duas partes | ||
| Linha 7: | Linha 7: | ||
| O primeiro dígito, indica se é uma operação de entrada ou saída, e se é uma operação interna (mesma UF), interestadual, | O primeiro dígito, indica se é uma operação de entrada ou saída, e se é uma operação interna (mesma UF), interestadual, | ||
| - | * 1 => Entrada, mesma UF | + | |
| - | * 2 => Entrada, outra UF | + | * 2 => Entrada, outra UF |
| - | * 3 => Entrada, exterior (importação direta) | + | * 3 => Entrada, exterior (importação direta) |
| - | * 5 => Saída, mesma UF | + | |
| - | * 6 => Saída, outra UF | + | * 6 => Saída, outra UF |
| - | * 7 => Saída, | + | * 7 => Saída, |
| Desta forma, quando o macros avisa que o CFOP é " | Desta forma, quando o macros avisa que o CFOP é " | ||
| - | - O cliente é de outra UF e estão tentando usar um CFOP começando em 5 | + | |
| - | - O cliente está com o país diferente de 1058 - Brasil | + | - O cliente está com o país diferente de 1058 - Brasil |
| - | - O tipo da nota está como entrada e o CFOP está começando em 5/6 | + | - O tipo da nota está como entrada e o CFOP está começando em 5 ou 6 |
| - | - O tipo da nota está como saída e o CFOP está como 1/2 | + | - O tipo da nota está como saída e o CFOP está começando em 1 ou 2 |
| Boa parte dos CFOPs permitem alterar apenas o primeiro dígito para usar na entrada/ | Boa parte dos CFOPs permitem alterar apenas o primeiro dígito para usar na entrada/ | ||
| - | * 1102 => Entrada de mercadoria tributada, vinda da mesma UF* | + | |
| - | * 2102 => Entrada de mercadoria tributada, vinda de outra UF | + | * 2102 => Entrada de mercadoria tributada, vinda de outra UF |
| - | * 5102 => Saída de mercadoria tributada para a mesma UF | + | * 5102 => Saída de mercadoria tributada para a mesma UF |
| - | * 6102 => Saída de mercadoria tributada para outra UF | + | * 6102 => Saída de mercadoria tributada para outra UF |
| Repare que o CFOP é o mesmo (102) mudando apenas o primeiro dígito, pra indicar a operação. | Repare que o CFOP é o mesmo (102) mudando apenas o primeiro dígito, pra indicar a operação. | ||
| Linha 33: | Linha 33: | ||
| Mas há exceções, como por exemplo no tratamento de mercadorias de substituição tributária | Mas há exceções, como por exemplo no tratamento de mercadorias de substituição tributária | ||
| - | * 1403 => Entrada de mercadoria substituída, | + | |
| - | * 2403 => Entrada de mercadoria substituída, | + | * 2403 => Entrada de mercadoria substituída, |
| - | * 5405 => Saída de mercadoria substituída, | + | * 5405 => Saída de mercadoria substituída, |
| - | * 6404 => Saída de mercadoria substituída, | + | * 6404 => Saída de mercadoria substituída, |
| Repare que nas saídas, o " | Repare que nas saídas, o " | ||
cfop.1731333096.txt.gz · Última modificação: 2024/11/11 21:51 por andre
