cfop
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior | |||
| cfop [2024/11/11 21:55] – andre | cfop [2024/11/11 22:02] (atual) – andre | ||
|---|---|---|---|
| Linha 13: | Linha 13: | ||
| * 5 => Saída, mesma UF | * 5 => Saída, mesma UF | ||
| * 6 => Saída, outra UF | * 6 => Saída, outra UF | ||
| - | * 7 => Saída, | + | * 7 => Saída, |
| Desta forma, quando o macros avisa que o CFOP é " | Desta forma, quando o macros avisa que o CFOP é " | ||
| Linha 19: | Linha 19: | ||
| - O cliente é de outra UF e estão tentando usar um CFOP começando em 5 | - O cliente é de outra UF e estão tentando usar um CFOP começando em 5 | ||
| - O cliente está com o país diferente de 1058 - Brasil | - O cliente está com o país diferente de 1058 - Brasil | ||
| - | - O tipo da nota está como entrada e o CFOP está começando em 5/6 | + | - O tipo da nota está como entrada e o CFOP está começando em 5 ou 6 |
| - | - O tipo da nota está como saída e o CFOP está como 1/2 | + | - O tipo da nota está como saída e o CFOP está começando em 1 ou 2 |
| Boa parte dos CFOPs permitem alterar apenas o primeiro dígito para usar na entrada/ | Boa parte dos CFOPs permitem alterar apenas o primeiro dígito para usar na entrada/ | ||
cfop.txt · Última modificação: 2024/11/11 22:02 por andre · Atualmente bloqueada por: 216.73.216.219
